S21pro
OEM
Color: | |
---|---|
Versión Bluetooth: | |
Peso: | |
Capacidad de la batería: | |
Tiempo de trabajo: | |
Tiempo de carga: | |
Clasificación impermeable: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Tipo | Auriculares abiertos OWS |
Peso desnudo | 78 g / peso de los auriculares 10,4 g |
Tamaño | 64 mm * 63 mm * 34 mm |
Auricular Tamaño | 48,9 mm * 51,8 mm * 12,78 mm |
Nivel impermeable | IPX4 |
Vocero | 16,2 MM |
Capacidad de la batería del auricular | 90 mAh |
Capacidad de la batería del compartimiento de carga | 400mAh |
Tiempo de espera de los auriculares | 200 horas |
Tiempo de carga | 2 horas |
Con un campo de sonido estéreo de 360° y tecnología inteligente de compensación de bajos, estos auriculares brindan una experiencia de audio rica e inmersiva.
Tipo | Auriculares abiertos OWS |
Peso desnudo | 78 g / peso de los auriculares 10,4 g |
Tamaño | 64 mm * 63 mm * 34 mm |
Auricular Tamaño | 48,9 mm * 51,8 mm * 12,78 mm |
Nivel impermeable | IPX4 |
Vocero | 16,2 MM |
Capacidad de la batería del auricular | 90 mAh |
Capacidad de la batería del compartimiento de carga | 400mAh |
Tiempo de espera de los auriculares | 200 horas |
Tiempo de carga | 2 horas |
Con un campo de sonido estéreo de 360° y tecnología inteligente de compensación de bajos, estos auriculares brindan una experiencia de audio rica e inmersiva.