S20Pro
OEM
Color: | |
---|---|
Versión Bluetooth: | |
Peso de metal desnudo: | |
Clasificación impermeable: | |
Vocero: | |
Capacidad de la batería del auricular: | |
Capacidad de la batería del compartimiento de carga: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Tipo | Auriculares abiertos OWS |
microprocesador de bluetooth | JL7006 |
Peso de metal desnudo | 63 g / peso de los auriculares 12,5 g |
Tamaño de apariencia | 127 mm * 48 mm * 28 mm |
Auricular | 52 mm * 40 mm * 13 mm |
Clasificación impermeable | IPX5 |
Capacidad de la batería del compartimiento de carga | 400mAh |
Tiempo de espera de los auriculares | 200 horas |
Tiempo de carga | 2 horas |
tiempo de reproducción | 10 horas en modo Bluetooth |
El rango de respuesta de frecuencia de 150 Hz a 20 KHz garantiza una calidad de sonido nítida y clara, lo que mejora su experiencia auditiva.
Tipo | Auriculares abiertos OWS |
microprocesador de bluetooth | JL7006 |
Peso de metal desnudo | 63 g / peso de los auriculares 12,5 g |
Tamaño de apariencia | 127 mm * 48 mm * 28 mm |
Auricular | 52 mm * 40 mm * 13 mm |
Clasificación impermeable | IPX5 |
Capacidad de la batería del compartimiento de carga | 400mAh |
Tiempo de espera de los auriculares | 200 horas |
Tiempo de carga | 2 horas |
tiempo de reproducción | 10 horas en modo Bluetooth |
El rango de respuesta de frecuencia de 150 Hz a 20 KHz garantiza una calidad de sonido nítida y clara, lo que mejora su experiencia auditiva.