S21pro
OEM
Color: | |
---|---|
Versión Bluetooth: | |
Peso: | |
Capacidad de la batería: | |
Tiempo de trabajo: | |
Tiempo de carga: | |
Clasificación impermeable: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Tipo | Auriculares abiertos OWS |
Peso desnudo | 78 g / peso de los auriculares 10,4 g |
Tamaño | 64 mm * 63 mm * 34 mm |
Auricular Tamaño | 48,9 mm * 51,8 mm * 12,78 mm |
Nivel impermeable | IPX4 |
Vocero | 16,2 MM |
Capacidad de la batería del auricular | 90 mAh |
Capacidad de la batería del compartimiento de carga | 400mAh |
Tiempo de espera de los auriculares | 200 horas |
Tiempo de carga | 2 horas |
Los ganchos para las orejas están hechos de un material de silicona líquida que es suave y flexible.Este diseño garantiza un ajuste cómodo y seguro, incluso durante un uso prolongado.Los ganchos para las orejas también están diseñados ergonómicamente para adaptarse a la forma de su oreja, proporcionando un ajuste personalizado y cómodo.
Tipo | Auriculares abiertos OWS |
Peso desnudo | 78 g / peso de los auriculares 10,4 g |
Tamaño | 64 mm * 63 mm * 34 mm |
Auricular Tamaño | 48,9 mm * 51,8 mm * 12,78 mm |
Nivel impermeable | IPX4 |
Vocero | 16,2 MM |
Capacidad de la batería del auricular | 90 mAh |
Capacidad de la batería del compartimiento de carga | 400mAh |
Tiempo de espera de los auriculares | 200 horas |
Tiempo de carga | 2 horas |
Los ganchos para las orejas están hechos de un material de silicona líquida que es suave y flexible.Este diseño garantiza un ajuste cómodo y seguro, incluso durante un uso prolongado.Los ganchos para las orejas también están diseñados ergonómicamente para adaptarse a la forma de su oreja, proporcionando un ajuste personalizado y cómodo.