s19pro
OEM
Color: | |
---|---|
Versión Bluetooth: | |
Peso: | |
Capacidad de la batería: | |
Tiempo de trabajo: | |
Tiempo de carga: | |
Clasificación impermeable: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Tipo | Auriculares abiertos OWS |
peso desnudo | 63 g / peso de los auriculares 12,5 g |
Tamaño | 70mm*43mm*42mm |
Auricular Tamaño | 52mm*40mm*13mm |
Nivel impermeable | IPX5 |
Vocero | 14,2 mm |
Capacidad de la batería de los auriculares | 90mAh |
Capacidad de la batería del compartimento de carga | 300mAh |
Tiempo de espera de los auriculares | 200 horas |
Tiempo de carga | 2 horas |
Con un tono sincero, estamos orgullosos de presentar una descripción del producto que resalta las increíbles características de nuestros auriculares.
Tipo | Auriculares abiertos OWS |
peso desnudo | 63 g / peso de los auriculares 12,5 g |
Tamaño | 70mm*43mm*42mm |
Auricular Tamaño | 52mm*40mm*13mm |
Nivel impermeable | IPX5 |
Vocero | 14,2 mm |
Capacidad de la batería de los auriculares | 90mAh |
Capacidad de la batería del compartimento de carga | 300mAh |
Tiempo de espera de los auriculares | 200 horas |
Tiempo de carga | 2 horas |
Con un tono sincero, estamos orgullosos de presentar una descripción del producto que resalta las increíbles características de nuestros auriculares.