s19pro
OEM
Color: | |
---|---|
Versión Bluetooth: | |
Peso: | |
Capacidad de la batería: | |
Tiempo de trabajo: | |
Tiempo de carga: | |
Clasificación impermeable: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Tipo | Auriculares abiertos OWS |
Peso desnudo | 63 g / peso de los auriculares 12,5 g |
Tamaño | 70 mm * 43 mm * 42 mm |
Auricular Tamaño | 52 mm * 40 mm * 13 mm |
Nivel impermeable | IPX5 |
Vocero | 14,2 MM |
Capacidad de la batería del auricular | 90 mAh |
Capacidad de la batería del compartimiento de carga | 300mAh |
Tiempo de espera de los auriculares | 200 horas |
Tiempo de carga | 2 horas |
Presentamos nuestro último producto, los auriculares de estilo abierto.
Tipo | Auriculares abiertos OWS |
Peso desnudo | 63 g / peso de los auriculares 12,5 g |
Tamaño | 70 mm * 43 mm * 42 mm |
Auricular Tamaño | 52 mm * 40 mm * 13 mm |
Nivel impermeable | IPX5 |
Vocero | 14,2 MM |
Capacidad de la batería del auricular | 90 mAh |
Capacidad de la batería del compartimiento de carga | 300mAh |
Tiempo de espera de los auriculares | 200 horas |
Tiempo de carga | 2 horas |
Presentamos nuestro último producto, los auriculares de estilo abierto.